Descripción
Sabores y Aliños
Sabor anchoa
Formatos
| FORMATO | PESO NETO | PESO NETO ESCURRIDO |
|---|---|---|
| Tarro de PET de 3 kg | 4,2 kg | 2,5 kg |
| Tarro de PET de 5 kg | 7,5 kg | 4,250 kg |
| Galón PET | 3,7 kg | 2,1 kg |
| Cubo de plástico de 3 kg | 4,2 kg | 2,5 kg |
| Cubo de plástico de 5 kg | 7,5 kg | 5 kg |
| Cubo de plástico de 9/10 kg | 16 kg | 9/10 kg |
| Lata de 2 kg | 1,4 Kg | 900 gr |
| Lata de 5 kg | 5 kg | 2,5 kg |






