Descripción
Sabores y Aliños
Vinagre
Formatos
| FORMATO | PESO NETO | PESO NETO ESCURRIDO |
|---|---|---|
| Tarro de PET de 3 kg | 4,2 kg | 2 kg |
| Tarro de PET de 5 kg | 7,5 kg | 4 kg |
| Cubo de plástico de 3 kg | 4,2 kg | 2 kg |
| Cubo de plástico de 5 kg | 7,5 kg | 4 kg |
| Cubo de plástico de 9/10 kg | 16 kg | 8 kg |
| Tarro de cristal de 997 ml | 1 kg | 500 gramos |





